Pietų Maniloje esančios Iriga gamyklos struktūros apskaičiavimas
video
Pietų Maniloje esančios Iriga gamyklos struktūros apskaičiavimas

Pietų Maniloje esančios Iriga gamyklos struktūros apskaičiavimas

Konstrukcijos skaičiavimo informacijaStruktūros tipas: portalinio rėmo šviesos korpusas plieninė konstrukcijaDizaino specifikacija: apskaičiuota pagal techninę specifikaciją šviestuvo korpuso su portaliniu rėmu plieninės konstrukcijos (GB 51022-2015)

produkto pristatymas

CBC užbaigė Iriga projektą, kuris yra pietinėje Manilos dalyje 2019 m. pradžioje ir yra plieninės konstrukcijos projektas su konkrečiomis specifikacijomis ir aišku naudojimu. Bendri projekto matmenys – 66 metrų ilgio, 18–24 metrų pločio ir 7,8 metro aukščio. Jame sumontuotas 5-metrų aukščio, 5 tonų sveriantis Europos standarto kranas, atitinkantis projekto eksploatacinius poreikius. Pažymėtina, kad projekte nėra sienų plokščių, durų ar langų, nes jis specialiai naudojamas surenkamų cemento plokščių gamybai.

Kalbant apie projektavimo standartus, projekte taikomi griežti reikalavimai prisitaikyti prie vietos aplinkos: projektinis vėjo greitis siekia 270 km/h, jis sukurtas taip, kad būtų atsparus 8 laipsnių žemės drebėjimams, užtikrinant plieninės konstrukcijos saugumą ir stabilumą ekstremaliomis oro ir geologinėmis sąlygomis. Projektavimo ir skaičiavimo etape CBC naudojo 3D3S programinę įrangą, kad atliktų išsamius konstrukcijų skaičiavimus ir sudarytų išsamią konstrukcinės analizės ataskaitą. Tada ataskaita buvo pateikta kvalifikuotam vietiniam dizaineriui peržiūrėti ir patvirtinti, visiškai laikantis vietinių statybos standartų ir taisyklių, o tai visiškai atspindi CBC profesinę galią ir griežtą požiūrį į užsienio plieno konstrukcijų projektus.

Žemiau pateikiama viena visos struktūros analizės dalis.

 

 

 

I. projektavimo pagrindas

 

Pastatų konstrukcijų apkrovos kodas (GB 50009-2012);

Pastatų seisminio projektavimo kodeksas (GB 50011-2010);

Plieninių konstrukcijų projektavimo kodas (GB 50017-2003);

Šviesos korpuso su portaliniu rėmu plieninės konstrukcijos techninė specifikacija (GB 51022-2015);

 

Informacija apie programinę įrangą:

Ši inžinerinio skaičiavimo programinė įranga yra PKPM plieninių konstrukcijų projektavimo programinė įranga (10 versija V3.1.5- 2016 m. rugsėjo 9 d.).

Skaičiavimo data yra 2019 m. liepos 17 d., 14:13:41 sekundės.

Iriga Factory-4

Konstrukcijos skaičiavimo schema

 

FIG{0}} struktūros schema

Struktūros skaičiavimo informacija

Konstrukcijos tipas: portalinio rėmo lengvo korpuso plieninė konstrukcija

Projektavimo specifikacija: apskaičiuota pagal techninę specifikaciją šviestuvų korpuso su portaliniu rėmu plieninei konstrukcijai (GB 51022-2015)

Struktūrinės svarbos koeficientas: 1,00

Bendras mazgų skaičius: 9

Stulpelių skaičius: 4

Liangas: 4

Guolio apribojimo numeris: 2

Bendras standartinių sekcijų skaičius: 4

Gyvos apkrovos skaičiavimo informacija: atsižvelgiama į nepalankų gyvojo krūvio išdėstymą

Vėjo apkrovos skaičiavimo informacija: apskaičiuokite vėjo apkrovą

Plienas: Q345

Sijos ir kolonos dedveito skaičiavimo informacija: sijos ir kolonos dedveito skaičiavimas

Stulpelio ašinė deformacija esant pastoviai apkrovai: apsvarstykite

Skaičiuojamasis sijos ir kolonos savosios masės padidėjimo koeficientas: 1.10

Sijos standumo didinimo koeficientas: 1,00

Plieninės konstrukcijos grynojo sekcijos ploto ir bruto sekcijų ploto santykis: 0,95

Bendras portalo rėmo sijos stabilumas plokštumoje tikrinamas pagal lenkimo elementą

Programa automatiškai nustato leistiną lieknumo santykį

Plieninės sijos leistinas lenkimo tarpatramio santykis (pastovi + įtampa) : l /180

Leidžiamas horizontalus kolonos viršaus/kolonos aukščio poslinkis: l /60

Seisminio poveikio koeficiento vertės pagrindas: 10 anti{1}}materis (2010 m. leidimas)

Seisminio poveikio apskaičiavimas: apskaičiuokite horizontalų seisminį poveikį

Apskaičiuokite režimo numerį: 3

Žemės drebėjimo intensyvumas: 7.00 val

Kategorija: in{0}}in situ dirvožemio Ⅱ klasė

Papildomų svorio mazgų skaičius: 0

Suprojektuotas seisminis grupavimas: 1 grupė

Periodinio mažinimo koeficientas :0,80

Seisminės jėgos skaičiavimo metodas: režimo skilimo metodas

Konstrukcinis slopinimo koeficientas: 0,050

Pagal gb50011-2010 seisminio efekto išplėtimo koeficientas:1.000

Iriga Factory-6

Pagrindinė informacija apie struktūrą

 

Mazgo koordinatės

Mazgo numeris

X

Y

Mazgo numeris

X

Y

1

0.00

5.00

2

18.00

5.00

3

2.30

7.27

4

20.30

7.27

5

0.00

7.50

6

18.00

7.50

7

9.00

8.40

8

0.00

0.00

9

18.00

0.00

     

 

Susietas stulpelio numeris

Stulpelis Nr.

Mazgas Ι

Mazgas Π

Stulpelis Nr.

Mazgas Ι

Mazgas Π

1

8

1

2

9

2

3

1

5

4

2

6

 

Spindulio koreliacija,

Spindulys yra Nr.

Mazgas Ι

Mazgas Π

Spindulys yra Nr.

Mazgas Ι

Mazgas Π

1

3

5

2

5

7

3

6

4

4

7

6

 

Ekscentrinės kolonos jungtys (m)

Mazgo numeris

Ekscentrinio stulpelio vertė

Mazgo numeris

Ekscentrinio stulpelio vertė

Mazgo numeris

Ekscentrinio stulpelio vertė

1

0.000

2

0.000

3

0.000

4

0.000

5

0.000

6

0.000

7

0.000

8

0.000

9

0.000

 

Standartinė skyriaus informacija

Skerspjūvis Nr.

Informacija apie skerspjūvį

1

Suvirinimo derinys H sekcija:

Tw B2 B1 H * * * * T1 * T2=400 * 250 * 250 * 6 * 10 * 10

2

H deformacijos sekcija:

B2 B1 (H1 ir H2) * * * Tw * T1 * T2=(600 ~ 300) * 200 * 200 * 6 * 10 * 10

3

Suvirinimo derinys H sekcija:

Tw B2 B1 H * * * * T1 * T2=200 * 200 * 200 * 6 * 8 * 8

4

H deformacijos sekcija:

B2 B1 (H1 ir H2) * * * Tw * T1 * T2=(300 ~ 600) * 200 * 200 * 6 * 10 * 10

Structure calculation for Iriga Factory25

Stulpelio išdėstymo sekcijos numeris, apribojimo informacija, sekcijos išdėstymas Kampas

Stulpelis Nr.

Standartinis skyriaus numeris

Informacija apie apribojimus

Sekcijos išdėstymas Kampas

1

1

Tiesiog paimkite iš abiejų galų

0

2

1

Tiesiog paimkite iš abiejų galų

0

3

1

Tiesiog paimkite iš abiejų galų

0

4

1

Tiesiog paimkite iš abiejų galų

0

 

Sijos išdėstymo sekcijos numeris, apribojimo informacija

Spindulys yra Nr.

Standartinis skyriaus numeris

Informacija apie apribojimus

1

3

Tiesiog paimkite iš abiejų galų

2

2

Tiesiog paimkite iš abiejų galų

3

3

Tiesiog paimkite iš abiejų galų

4

4

Tiesiog paimkite iš abiejų galų

 

Skerspjūvio ypatybės

Skerspjūvis Nr.

Xc (mm)

Yc (mm).

Ix (cm4)

Iy (cm4)

A (cm2)

1

125.0

200.0

21760.3

2604.9

72.8

2

100.0

225.0

23338.7

1334.1

65.8

3

100.0

100.0

3262.3

1067.0

43.0

4

100.0

225.0

23338.7

1334.1

65.8

 

Skerspjūvio ypatybės

Skerspjūvis Nr.

Ix (cm)

Iy (cm)

W1x (cm3)

P2x (cm3)

W1m (cm3)

W2y (cm3)

1

17.3

6.0

1088.0

1088.0

208.4

208.4

2

18.8

4.5

1037.3

1037.3

133.4

133.4

3

8.7

5.0

326.2

326.2

106.7

106.7

4

18.8

4.5

1037.3

1037.3

133.4

133.4

Apkrovos ir efekto derinys

Structure calculation for Iriga Factory03

Apkrovos lentelė kiekvienai darbo sąlygai

 

Mazgo apkrova

Darbinė būklė

Mazgo numeris

Lenkimo momentas

Vertikali jėga

Horizontali jėga

--

--

--

--

--

 

Stulpelio apkrova

Darbinė būklė

Stulpelis Nr.

Krovinio tipas

Apkrovos vertė

Įkelti 1 parametrą

Įkelti 2 parametrą

Paliko vėją 1

1

1

3.30

0.00

0.00

2

1

3.30

0.00

0.00

3

1

3.30

0.00

0.00

4

1

3.30

0.00

0.00

1 tinkamas vėjas

1

1

9.90

0.00

0.00

2

1

3.30

0.00

0.00

3

1

3.30

0.00

0.00

4

1

3.30

0.00

0.00

Kairysis 2 vėjas

1

1

3.30

0.00

0.00

2

1

3.30

0.00

0.00

3

1

3.30

0.00

0.00

4

1

3.30

0.00

0.00

2 tinkamas vėjas

1

1

9.90

0.00

0.00

2

1

3.30

0.00

0.00

3

1

3.30

0.00

0.00

4

1

3.30

0.00

0.00

 

Sijos apkrova

Darbinė būklė

Keliems

Krovinio skaičius

Krovinio tipas

Apkrovos vertė 1

Įkelti 1 parametrą

Apkrovos vertė 2

Įkelti 2 parametrą

Nuolatinė apkrova

1

1

1

1.20

0.00

0.00

0.00

1

1

1

1.20

0.00

0.00

0.00

1

1

1

1.20

0.00

0.00

0.00

1

1

1

1.20

0.00

0.00

0.00

Gyva apkrova

1

1

1

1.80

0.00

0.00

0.00

1

1

1

1.80

0.00

0.00

0.00

1

1

1

1.80

0.00

0.00

0.00

1

1

1

1.80

0.00

0.00

0.00

Paliko vėją 1

1

1

1

7.92

0.00

0.00

0.00

1

1

1

7.92

0.00

0.00

0.00

1

1

1

6.60

0.00

0.00

0.00

1

1

1

6.60

0.00

0.00

0.00

1 tinkamas vėjas

1

1

1

6.60

0.00

0.00

0.00

1

1

1

6.60

0.00

0.00

0.00

1

1

1

3.30

0.00

0.00

0.00

1

1

1

6.60

0.00

0.00

0.00

Kairysis 2 vėjas

1

1

1

2.64

0.00

0.00

0.00

1

1

1

2.64

0.00

0.00

0.00

1

1

1

7.92

0.00

0.00

0.00

1

1

1

7.92

0.00

0.00

0.00

2 tinkamas vėjas

1

1

1

7.92

0.00

0.00

0.00

1

1

1

7.92

0.00

0.00

0.00

1

1

1

2.64

0.00

0.00

0.00

1

1

1

2.64

0.00

0.00

0.00

Structure calculation for Iriga Factory05

1 kranas

projektą

mazgas

mazgas

Krano prijungimo mazgo numeris

1

2

Vertikali kiekvieno mazgo apkrova, kurią sukuria maksimalus rato slėgis kairėje (Dmax yra kairėje tarpatramio pusėje)

181.430

56.390

Kiekvieno mazgo vertikali apkrova, kurią sukuria maksimalus rato slėgis dešinėje (Dmax dešinėje)

56.390

181.430

Vertikali kiekvieno mazgo apkrova, kurią sukuria maksimalus tuščio automobilio ratų slėgis kairėje (Wmax yra kairėje tarpatramio pusėje)

0.000

0.000

Kiekvieno mazgo vertikali apkrova, kurią sukuria maksimalus tuščio automobilio ratų slėgis dešinėje pusėje (Wmax yra dešinėje tarpatramio pusėje)

0.000

0.000

Vertikalus ekscentriškumas tarp vertikalios krano apkrovos ir jungčių (m)

0.500

0.500

Didžiausia horizontali jėga (Tmax), kurią sukuria horizontali krano stabdymo jėga kiekviename mazge

5.002

5.002

Vertikalus atstumas tarp skersinės horizontalios krano apkrovos ir kiekvieno mazgo (m)

0.800

0.800

Poveikio koregavimo koeficientas, atsižvelgiant į erdvės darbą ir sukimo efektą

1.000

Seisminė šlyties jėga ir didėjantis lenkimo momento koeficientas, kurį sukelia krano tiltas

1.000

Krano tilto svoris

141.221

Vieno tarpatramio krano kombinuotos apkrovos mažinimo koeficientas

1.000

Dviejų tarpatramių kranų kombinuotos apkrovos mažinimo koeficientas

1.000

Structure calculation for Iriga Factory07

Apkrovos efektų derinys

 

(1) pagrindinis kolonos vidinių jėgų derinys

Pagrindinis kolonos vidinių jėgų derinys

(1) 1,35 konstanta +0.98 aktyvi 1

(2)1,35 konstanta +0.98 aktyvi 2

(3) 1,35 pastovus +0.98 aktyvus 3

(4)1,35 pastovus +0.98 aktyvus 4

(5)1.2 konstanta +1.4 aktyvi 1

(6)1.2 konstanta +1.4 aktyvi 2

(7)1.2 konstanta +1.4 aktyvi 3

(8)1.2 pastovus +1.4 tiesioginis 4

(9)1.0 pastovi +1.4 tiesioginė 1

(10)1,0 pastovus +1.4 tiesioginis 2

(11)1,0 pastovus +1.4 tiesioginis 3

(12)1,0 pastovus +1.4 tiesioginis 4

1.2 pastovus +1.4 kairysis vėjas 1

1.2 pastovus +1.4 dešinysis vėjas 1

1.2 pastovus +1.4 kairysis vėjas 2

1.2 pastovus +1.4 dešinysis vėjas 2

1,0 pastovus +1.4 kairysis vėjas 1

1,0 pastovus +1.4 dešinysis vėjas 1

1,0 pastovus +1.4 kairysis vėjas 2

1,0 pastovus +1.4 dešinysis vėjas 2

(21)1.2 pastovus +1.4 tiesioginis 1+0.84 kairysis vėjas 1

1.2 pastovus +1.4 tiesioginis 1+0.84 dešinysis vėjas 1

1.2 pastovus +1.4 tiesioginis 1+0.84 kairysis vėjas 2

1.2 pastovus +1.4 tiesioginis 1+0.84 dešinysis vėjas 2

1.2 pastovus +1.4 tiesioginis 2+0.84 kairysis vėjas 1

1.2 pastovus +1.4 tiesioginis 2+0.84 dešinysis vėjas 1

1.2 pastovus +1.4 tiesioginis 2+0.84 kairysis vėjas 2

1.2 pastovus +1.4 tiesioginis 2+0.84 dešinysis vėjas 2

1.2 pastovus +1.4 tiesioginis 3+0.84 kairysis vėjas 1

1.2 pastovus +1.4 tiesioginis 3+0.84 dešinysis vėjas 1

1.2 pastovus +1.4 tiesioginis 3+0.84 kairysis vėjas 2

1.2 pastovus +1.4 tiesioginis 3+0.84 dešinysis vėjas 2

(33)1.2 pastovus +1.4 tiesioginis 4+0.84 kairysis vėjas 1

1.2 pastovus +1.4 tiesioginis 4+0.84 dešinysis vėjas 1

1.2 pastovus +1.4 tiesioginis 4+0.84 kairysis vėjas 2

1.2 pastovus +1.4 tiesioginis 4+0.84 dešinysis vėjas 2

1.0 pastovus +1.4 tiesioginis 1+0.84 kairysis vėjas 1

1.0 pastovus +1.4 tiesioginis 1+0.84 dešinysis vėjas 1

1.0 pastovus +1.4 tiesioginis 1+0.84 kairysis vėjas 2

1.0 pastovus +1.4 tiesioginis 1+0.84 dešinysis vėjas 2

1.0 pastovus +1.4 tiesioginis 2+0.84 kairysis vėjas 1

1.0 pastovus +1.4 tiesioginis 2+0.84 dešinysis vėjas 1

1.0 pastovus +1.4 tiesioginis 2+0.84 kairysis vėjas 2

1.0 pastovus +1.4 tiesioginis 2+0.84 dešinysis vėjas 2

1.0 pastovus +1.4 tiesioginis 3+0.84 kairysis vėjas 1

1.0 pastovus +1.4 tiesioginis 3+0.84 dešinysis vėjas 1

1.0 pastovus +1.4 tiesioginis 3+0.84 kairysis vėjas 2

1.0 pastovus +1.4 tiesioginis 3+0.84 dešinysis vėjas 2

1.0 pastovus +1.4 tiesioginis 4+0.84 kairysis vėjas 1

1.0 pastovus +1.4 tiesioginis 4+0.84 dešinysis vėjas 1

1.0 pastovus +1.4 tiesioginis 4+0.84 kairysis vėjas 2

1.0 pastovus +1.4 tiesioginis 4+0.84 dešinysis vėjas 2

1.2 pastovus +0.98 tiesioginis 1+1.4 kairysis vėjas 1

1.2 pastovus +0.98 tiesioginis 1+1.4 dešinysis vėjas 1

1.2 pastovus +0.98 tiesioginis 1+1.4 kairysis vėjas 2

1.2 pastovus +0.98 tiesioginis 1+1.4 dešinysis vėjas 2

1.2 pastovus +0.98 tiesioginis 2+1.4 kairysis vėjas 1

1.2 pastovus +0.98 tiesioginis 2+1.4 dešinysis vėjas 1

1.2 pastovus +0.98 tiesioginis 2+1.4 kairysis vėjas 2

1.2 pastovus +0.98 tiesioginis 2+1.4 dešinysis vėjas 2

1.2 pastovus +0.98 tiesioginis 3+1.4 kairysis vėjas 1

1.2 pastovus +0.98 tiesioginis 3+1.4 dešinysis vėjas 1

1.2 pastovus +0.98 tiesioginis 3+1.4 kairysis vėjas 2

1.2 pastovus +0.98 tiesioginis 3+1.4 dešinysis vėjas 2

1.2 pastovus +0.98 tiesioginis 4+1.4 kairysis vėjas 1

1.2 pastovus +0.98 tiesioginis 4+1.4 dešinysis vėjas 1

1.2 pastovus +0.98 tiesioginis 4+1.4 kairysis vėjas 2

1.2 pastovus +0.98 tiesioginis 4+1.4 dešinysis vėjas 2

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 1+1.4 kairysis vėjas 1

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 1+1.4 dešinysis vėjas 1

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 1+1.4 kairysis vėjas 2

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 1+1.4 dešinysis vėjas 2

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 2+1.4 kairysis vėjas 1

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 2+1.4 dešinysis vėjas 1

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 2+1.4 kairysis vėjas 2

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 2+1.4 dešinysis vėjas 2

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 3+1.4 kairysis vėjas 1

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 3+1.4 dešinysis vėjas 1

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 3+1.4 kairysis vėjas 2

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 3+1.4 dešinysis vėjas 2

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 4+1.4 kairysis vėjas 1

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 4+1.4 dešinysis vėjas 1

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 4+1.4 kairysis vėjas 2

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 4+1.4 dešinysis vėjas 2

1.2 nuolatinis +0.6 gyvas 1+1.3 kairysis žemės drebėjimas

1.2 nuolatinis +0.6 tiesioginis 1+1.3 dešinysis žemės drebėjimas

1.2 nuolatinis +0.6 gyvas 2+1.3 kairysis žemės drebėjimas

1.2 nuolatinis +0.6 tiesioginis 2+1.3 dešinysis žemės drebėjimas

1.2 nuolatinis +0.6 gyvas 3+1.3 kairysis žemės drebėjimas

1.2 nuolatinis +0.6 tiesioginis 3+1.3 dešinysis žemės drebėjimas

1.2 nuolatinis +0.6 gyvas 4+1.3 kairysis žemės drebėjimas

1.2 nuolatinis +0.6 tiesioginis 4+1.3 dešinysis žemės drebėjimas

1,0 nuolatinis +0.5 gyvas 1+1.3 kairysis žemės drebėjimas

1,0 nuolatinis +0.5 tiesioginis 1+1.3 dešinysis žemės drebėjimas

1,0 nuolatinis +0.5 gyvas 2+1.3 kairysis žemės drebėjimas

1,0 nuolatinis +0.5 tiesioginis 2+1.3 dešinysis žemės drebėjimas

1,0 nuolatinis +0.5 gyvas 3+1.3 kairysis žemės drebėjimas

1,0 nuolatinis +0.5 tiesioginis 3+1.3 dešinysis žemės drebėjimas

1,0 nuolatinis +0.5 gyvas 4+1.3 kairysis žemės drebėjimas

1,0 nuolatinis +0.5 tiesioginis 4+1.3 dešinysis žemės drebėjimas

1.2 nuolatinis +1.4 kėlimas 1

1.2 pastovus +1.4 kranas 2

1.2 pastovus +1.4 kranas 3

1.2 nuolatinis +1.4 kėlimas 4

1.2 nuolatinis +1.4 kėlimas 5

1.2 pastovus +1.4 kranas 6

1.2 pastovus +1.4 kranas 7

1.2 pastovus +1.4 kranas 8

1.0 pastovus +1.4 kėlimas 1

1.0 pastovus +1.4 kranas 2

1.0 pastovus +1.4 kėlimas 3

1.0 pastovus +1.4 kėlimas 4

1.0 pastovus +1.4 kranas 5

1.0 pastovus +1.4 kėlimas 6

1.0 pastovus +1.4 kranas 7

1.0 pastovus +1.4 kranas 8

1.2 nuolatinis +0.98 tiesioginis 1+1.4 kabantis 1

1.2 nuolatinis +0.98 tiesioginis 1+1.4 kabantis 7

1.2 nuolatinis +0.98 tiesioginis 2+1.4 kabantis 2

1.2 nuolatinis +0.98 tiesioginis 2+1.4 kranas 8

1.2 nuolatinis +0.98 tiesioginis 3+1.4 pakabinimas 3

1.2 nuolatinis +0.98 tiesioginis 3+1.4 kabantis 4

1.2 nuolatinis +0.98 tiesioginis 4+1.4 kabantis 5

1.2 nuolatinis +0.98 veikiantis 4+1.4 kranas 6

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 1+1.4 kabantis 1

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 1+1.4 kranas 7

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 2+1.4 kabantis 2

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 2+1.4 kranas 8

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 3+1.4 kabantis 3

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 3+1.4 kabantis 4

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 4+1.4 kabantis 5

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 4+1.4 kabantis 6

1.2 nuolatinis +1.4 tiesioginis 1+0.98 kabantis 1

1.2 nuolatinis +1.4 įjungtas 1+0.98 kranas 7

1.2 pastovus +1.4 tiesioginis 2+0.98 kranas 2

1.2 nuolatinis +1.4 tiesioginis 2+0.98 kranas 8

1.2 nuolatinis +1.4 įjungtas 3+0.98 kranas 3

1.2 nuolatinis +1.4 įjungtas 3+0.98 kranas 4

1.2 nuolatinis +1.4 veikiantis 4+0.98 kranas 5

1.2 nuolatinis +1.4 veikiantis 4+0.98 kranas 6

1.0 pastovus +1.4 tiesioginis 1+0.98 kabantis 1

1.0 pastovus +1.4 tiesioginis 1+0.98 kranas 7

1.0 pastovus +1.4 tiesioginis 2+0.98 kranas 2

1.0 pastovus +1.4 tiesioginis 2+0.98 kranas 8

1.0 pastovus +1.4 tiesioginis 3+0.98 kranas 3

1.0 pastovus +1.4 tiesioginis 3+0.98 kranas 4

1.0 pastovus +1.4 tiesioginis 4+0.98 kranas 5

1.0 pastovus +1.4 tiesioginis 4+0.98 kranas 6

1.2 pastovus +0.98 tiesioginis 1+0.84 kairysis vėjas 1+1.4 kabantis 1

1.2 pastovus +0.98 tiesioginis 1+0.84 kairysis vėjas 1+1.4 kabo 7

1.2 pastovus +0.98 tiesioginis 1+0.84 dešinysis vėjas 1+1.4 kabantis 1

1.2 pastovus +0.98 tiesioginis 1+0.84 dešinysis vėjas 1+1.4 kabantis 7

1.2 pastovus +0.98 tiesioginis 1+0.84 kairysis vėjas 2+1.4 kabantis 1

1.2 pastovus +0.98 tiesioginis 1+0.84 kairysis vėjas 2+1.4 kabo 7

1.2 pastovus +0.98 tiesioginis 1+0.84 dešinysis vėjas 2+1.4 kabantis 1

1.2 pastovus +0.98 tiesioginis 1+0.84 dešinysis vėjas 2+1.4 kabantis 7

1.2 pastovus +0.98 tiesioginis 2+0.84 kairysis vėjas 1+1.4 kabo 2

1.2 pastovus +0.98 tiesioginis 2+0.84 kairysis vėjas 1+1.4 kabantis 8

1.2 pastovus +0.98 tiesioginis 2+0.84 dešinysis vėjas 1+1.4 kabantis 2

1.2 pastovus +0.98 tiesioginis 2+0.84 dešinysis vėjas 1+1.4 kabantis 8

1.2 pastovus +0.98 tiesioginis 2+0.84 kairysis vėjas 2+1.4 kabo 2

1.2 pastovus +0.98 tiesioginis 2+0.84 kairysis vėjas 2+1.4 kabantis 8

1.2 pastovus +0.98 tiesioginis 2+0.84 dešinysis vėjas 2+1.4 kabantis 2

1.2 pastovus +0.98 tiesioginis 2+0.84 dešinysis vėjas 2+1.4 kabantis 8

1.2 pastovus +0.98 tiesioginis 3+0.84 kairysis vėjas 1+1.4 kabo 3

1.2 pastovus +0.98 tiesioginis 3+0.84 kairysis vėjas 1+1.4 kabo 4

1.2 pastovus +0.98 tiesioginis 3+0.84 dešinysis vėjas 1+1.4 kabantis 3

1.2 pastovus +0.98 tiesioginis 3+0.84 dešinysis vėjas 1+1.4 kabantis 4

1.2 pastovus +0.98 tiesioginis 3+0.84 kairysis vėjas 2+1.4 kabo 3

1.2 pastovus +0.98 tiesioginis 3+0.84 kairysis vėjas 2+1.4 kabo 4

1.2 pastovus +0.98 tiesioginis 3+0.84 dešinysis vėjas 2+1.4 kabantis 3

1.2 pastovus +0.98 tiesioginis 3+0.84 dešinysis vėjas 2+1.4 kabantis 4

1.2 pastovus +0.98 tiesioginis 4+0.84 kairysis vėjas 1+1.4 kabo 5

1.2 pastovus +0.98 tiesioginis 4+0.84 kairysis vėjas 1+1.4 kabantis 6

1.2 pastovus +0.98 tiesioginis 4+0.84 dešinysis vėjas 1+1.4 kabantis 5

1.2 pastovus +0.98 tiesioginis 4+0.84 dešinysis vėjas 1+1.4 kabantis 6

1.2 pastovus +0.98 tiesioginis 4+0.84 kairysis vėjas 2+1.4 kranas 5

1.2 pastovus +0.98 tiesioginis 4+0.84 kairysis vėjas 2+1.4 kabantis 6

1.2 pastovus +0.98 tiesioginis 4+0.84 dešinysis vėjas 2+1.4 kabantis 5

1.2 pastovus +0.98 tiesioginis 4+0.84 dešinysis vėjas 2+1.4 kabantis 6

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 1+0.84 kairysis vėjas 1+1.4 kabantis 1

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 1+0.84 kairysis vėjas 1+1.4 kabantis 7

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 1+0.84 dešinysis vėjas 1+1.4 kabantis 1

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 1+0.84 dešinysis vėjas 1+1.4 kabantis 7

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 1+0.84 kairysis vėjas 2+1.4 kabantis 1

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 1+0.84 kairysis vėjas 2+1.4 kabantis 7

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 1+0.84 dešinysis vėjas 2+1.4 kabantis 1

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 1+0.84 dešinysis vėjas 2+1.4 kabantis 7

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 2+0.84 kairysis vėjas 1+1.4 kabo 2

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 2+0.84 kairysis vėjas 1+1.4 kabantis 8

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 2+0.84 dešinysis vėjas 1+1.4 kabantis 2

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 2+0.84 dešinysis vėjas 1+1.4 kabantis 8

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 2+0.84 kairysis vėjas 2+1.4 kabo 2

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 2+0.84 kairysis vėjas 2+1.4 kabantis 8

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 2+0.84 dešinysis vėjas 2+1.4 kabantis 2

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 2+0.84 dešinysis vėjas 2+1.4 kabantis 8

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 3+0.84 kairysis vėjas 1+1.4 kabo 3

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 3+0.84 kairysis vėjas 1+1.4 kabo 4

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 3+0.84 dešinysis vėjas 1+1.4 kabantis 3

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 3+0.84 dešinysis vėjas 1+1.4 kabantis 4

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 3+0.84 kairysis vėjas 2+1.4 kabo 3

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 3+0.84 kairysis vėjas 2+1.4 kabo 4

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 3+0.84 dešinysis vėjas 2+1.4 kabantis 3

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 3+0.84 dešinysis vėjas 2+1.4 kabantis 4

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 4+0.84 kairysis vėjas 1+1.4 kabo 5

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 4+0.84 kairysis vėjas 1+1.4 kabantis 6

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 4+0.84 dešinysis vėjas 1+1.4 kabantis 5

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 4+0.84 dešinysis vėjas 1+1.4 kabantis 6

1.0 pastovus +0.98 tiesioginis 4+0.84 kairysis vėjas 2+1.4 kabo 5

